






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jul 2026 | Sabtu | SGL - 620 | 5938 |
| 2 | 04 Jul 2026 | Sabtu | SGL - 619 | 5555 |
| 3 | 04 Jul 2026 | Sabtu | SGL - 618 | 3105 |
| 4 | 03 Jul 2026 | Jumat | SGL - 617 | 4451 |
| 5 | 03 Jul 2026 | Jumat | SGL - 616 | 1325 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | SGL - 615 | 7797 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | SGL - 614 | 3149 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | SGL - 613 | 1966 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | SGL - 612 | 4481 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | SGL - 611 | 9084 |
