
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Sep 2026 | Kamis | SGL - 802 | 9019 |
| 2 | 03 Sep 2026 | Kamis | SGL - 801 | 9655 |
| 3 | 02 Sep 2026 | Rabu | SGL - 800 | 6382 |
| 4 | 02 Sep 2026 | Rabu | SGL - 799 | 7471 |
| 5 | 02 Sep 2026 | Rabu | SGL - 798 | 9546 |
| 6 | 01 Sep 2026 | Selasa | SGL - 797 | 2518 |
| 7 | 01 Sep 2026 | Selasa | SGL - 796 | 5082 |
| 8 | 01 Sep 2026 | Selasa | SGL - 795 | 6522 |
| 9 | 31 Aug 2026 | Senin | SGL - 794 | 2164 |
| 10 | 31 Aug 2026 | Senin | SGL - 793 | 3779 |
