





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | SGL - 445 | 5741 |
| 2 | 07 May 2026 | Kamis | SGL - 444 | 5637 |
| 3 | 06 May 2026 | Rabu | SGL - 443 | 3261 |
| 4 | 06 May 2026 | Rabu | SGL - 442 | 8285 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | SGL - 441 | 9154 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | SGL - 440 | 1010 |
| 7 | 05 May 2026 | Selasa | SGL - 439 | 4810 |
| 8 | 05 May 2026 | Selasa | SGL - 438 | 4687 |
| 9 | 04 May 2026 | Senin | SGL - 437 | 6519 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | SGL - 436 | 6990 |
